No. | Nama Sekolah | Nama Peserta | Nilai |
1. | SMAN 1 RENGASDENGKLOK | · Rose Novianti · Kosim Gumilar · Nabilah | 84 |
2. | SMAN 1 KARAWANG | · Gunawan Muhammad · Miftah Farid · Reza Qurrotul Ain | 84 |
3. | SMAN 1 RENGASDENGKLOK | · Yogi Siswanto · Riyaldi · Maria Ulfah | 78 |
4. | SMAN 3 KARAWANG | · Leli Zikri Zulhidayah · Okky Jayadi · Siti Nopi Dian Pertiwi | 76 |
5. | SMAN 1 KARAWANG | · Derry Pratama Wenael · Michael Yonathan Suryana · Muhammad Fadhil Dwi Saputra | 76 |
6. | SMAN 1 KARAWANG | · Amelia Andriani · Irma Dwi Sanusi · Sukma Alifiani Aziz | 62 |
7. | SMAN 1 RENGASDENGKLOK | · Dira Fauzi Ridwan · Indri Prihastuti · Junjunan Muhammad Syukur | 60 |
8. | SMAN 5 KARAWANG | · Rafian Azhar · Yosi Mutiara Pertiwi · Dian Mayang Sari | 58 |
9. | SMAN 1 KARAWANG | · Nindy Astreanti · Caryna Arviany · Puji Andini | 56 |
10. | SMAN 4 KARAWANG | · Fajar Danial · Dian Fitriani Fauziah · Iska Yuni Parmanti | 54 |
11. | SMAN 1 TELAGASARI | · Dendi Faisal · Tuti Nuryanah · Sri Maryani | 50 |
12. | SMAN 1 KARAWANG | · Dini Islami · Hafsari Hanugrahani · Kartika Dayanti | 50 |
13. | MAN KARAWANG | · Burhanudin Zali · Nurfaqih Wirawan · Arib Nuh Zertho | 46 |
14. | SMAN 1 TELAGASARI | · Fahmi Fahrurozi · Tanti Delia · Muhamad Taufik Ulhakim | 42 |
15. | SMAN 4 KARAWANG | · Vivi Pusfitasari · Muhamad Regia · D. Faruq Hadi | 38 |
16. | SMAN 1 KARAWANG | · Yana Yoga Pratama · Yuyus Bahtiar Gustani · Faqih Dimas Muhammad | 36 |
Selamat Kepada perwakilan SMAN 1 Rengasdengklok dan SMAN 1 Karawang, anda berhak maju ke Tahap II (LCT).
Lomba Tahap II akan dilaksanakan pada 10 Mei 2012 di Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Kepada adik-adik yang belum lolos, jangan putus asa masih ada CQ tahun depan. Semangat!
Info :
Soal no 48 dianoler karena terdapat kesalahan penulisan soal (12 gram seharusnya 1,2 gram)
Softfilenya bisa didownload disini: Hasil Seleksi Tulis Chemistry Quiz Regional 1 (Karawang)
0 komentar:
Posting Komentar